Ali Məhkəmənin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat
İşin növləri | 2022-ci ildə daxil olan işlər | Baxılmış işlərin yekunu |
Cinayət işləri | 2.643 | 1.844 |
Hərbi xarakterli işlər | 112 | 86 |
Mülki işlər | 7.011 | 6.177 |
İnzibati | 2.886 | 2.326 |
Kommersiya | 864 | 780 |
***
Apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat
İşin növləri | 2022-ci ildə daxil olan işlər | Baxılmış işlərin yekunu |
Cinayət işləri | 5.652 | 4.847 |
Hərbi xarakterli işlər | 199 | 171 |
Mülki işlər | 20.561 | 17.605 |
İnzibati | 6.726 | 4.982 |
Kommersiya | 2.187 | 1.855 |
İnzibati xətalara dair | 5.482 | 5.002 |
***
Birinci instansiya məhkəmələrinin icraatına daxil olmuş işlər barədə məlumat
İşin növləri | 2022-ci ildə daxil olan işlər | Baxılmış işlərin yekunu |
Cinayət işləri | 21.102 | 16.225 |
Hərbi xarakterli işlər | 1.084 | 893 |
Mülki işlər | 201.606 | 172.628 |
İnzibati | 31.132 | 20.207 |
Kommersiya | 18.556 | 17.246 |
İnzibati xətalar haqqında | 102.594 | 100.460 |
Məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası üzrə məlumat (mülki, kommersiya və inzibati işlər)
| 2022 |
İcraata daxil olmuş icra sənədlərinin sayı | 1.057.242 |
İcra edilməli işlərin sayı (icrasız qaytarılan, aidiyyəti üzrə göndərilən, icrası dayandırılan və möhlət verilən sənədlər istisna olmaqla) | 949.683 |
İcrası təmin edilən və icrası davam etdirilən icra sənədlərinin sayı | 508.730 |
Məhkəmə qərarlarının məcburi icrası ilə bağlı icra ödənişi tutulub (manatla) | 4.635.136
|
Notariat və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı üzrə məlumat
| 2022 |
Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı | 306.110 |
Dövlət və xüsusi notariuslar tərəfindən rəsmiləşdirilmiş notariat hərəkətləri | 4.746.755 |
Sahibkarlıq sahəsində keçirilən yoxlamalar | 52.729 |