Məhkəmə və digər orqanların qərarlarının icrası üzrə məlumat
(mülki, kommersiya və inzibati işlər)
| 2023 |
İcraata daxil olmuş icra sənədlərinin sayı | 1.120.561 |
İcra edilməli işlərin sayı (icrasız qaytarılan, aidiyyəti üzrə göndərilən, icrası dayandırılan və möhlət verilən sənədlər istisna olmaqla) | 1.000.579 |
İcrası təmin edilən və icrası davam etdirilən icra sənədlərinin sayı | 564.763 |
Məhkəmə qərarlarının məcburi icrası ilə bağlı icra ödənişi tutulub (manatla) | 4.800.000 |
Notariat və vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı, həmçinin sahibkarlıq sahəsində keçirilən yoxlamaların reyesteri üzrə məlumat
| 2023 |
Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının dövlət qeydiyyatı | 289.526 |
Dövlət və xüsusi notariuslar tərəfindən rəsmiləşdirilmiş notariat hərəkətləri | 5.199.177 |
Sahibkarlıq sahəsində keçirilən yoxlamalar | 54.727 |
2023-cü il üzrə Məhkəmə statistikasına dair məlumat
Ali Məhkəmə üzrə:
İşin növləri | 2023-cü ildə daxil olan işlər | Baxılmış işlər |
Cinayət işləri | 3.131 | 2.280 |
Hərbi xarakterli işlər | 102 | 73 |
Mülki işlər | 5.246 | 4.624 |
İnzibati | 3.756 | 2.801 |
Kommersiya | 768 | 692 |
Apellyasiya instansiyası məhkəmələri üzrə:
İşin növləri | 2023-cü ildə daxil olan işlər | Baxılmış işlər |
Cinayət işləri | 5.365 | 4.591 |
Hərbi xarakterli işlər | 226 | 170 |
Mülki işlər | 19.367 | 16.490 |
İnzibati | 8.397 | 6.145 |
Kommersiya | 2.162 | 1.803 |
İnzibati xətalara dair | 5.221 | 4.881 |
Birinci instansiya məhkəmələri üzrə:
İşin növləri | 2023-ci ildə daxil olan işlər | Baxılmış işlər |
Cinayət işləri | 23.026 | 16.716 |
Hərbi xarakterli işlər | 1.368 | 1.034 |
Mülki işlər | 221.523 | 187.222 |
İnzibati | 40.294 | 26.613 |
Kommersiya | 16.424 | 14.606 |
İnzibati xətalar haqqında | 119.487 | 117.551 |