Ədliyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin məlumatı

Ədliyyə orqanlarına işə qəbul üzrə Müsabiqə Komissiyasının iclasında ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbulla bağlı söhbət mərhələsinin nəticələri müzakirə olunmuş və müsabiqəyə yekun vurulmuşdur.

Qeyd edilmişdir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ədliyyə orqanlarının inkişafına dair tapşırıqlarına müvafiq olaraq ədliyyə sistemində yüksək peşəkar kadr korpusunun formalaşdırılmasını və qulluğa qəbulun şəffaf prosedurlarla aparılmasını təmin etmək məqsədilə açıq müsabiqə keçirilmişdir.

Müsabiqə Komissiyası sənədlərini təqdim etmiş 258 hüquqşünasla Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası ilə birlikdə aşkarlıq şəraitində, yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin, həmçinin kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin iştirakı ilə test imtahanı keçirmiş və 129 nəfər müvəffəqiyyət qazanaraq ikinci mərhələyə, söhbətə buraxılmışlar.

Namizədlərin ədliyyə orqanlarında işləmək üçün zəruri peşə biliyinə və mənəvi keyfiyyətlərə malik olmasını müəyyən etmək məqsədilə Müsabiqə Komissiyası onlarla fərdi qaydada söhbət aparmışdır.

Müsabiqənin nəticələrinə görə 67 namizəd müvəffəqiyyət qazanaraq ədliyyə orqanlarına qulluğa qəbul olunmaq üçün tövsiyə edilmişlər.

Arzu edənlər müsabiqənin nəticələrinə dair siyahı ilə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin inzibati binasında (Bakı şəhəri, İnşaatçılar prospekti 1) xüsusi lövhədə tanış ola bilərlər.

 

ƏDLİYYƏ ORQANLARINA QULLUĞA QƏBUL ÜZRƏ MÜSABİQƏDƏN
MÜVƏFFƏQİYYƏTLƏ KEÇMİŞ NAMİZƏDLƏRİN SİYAHISI

  Soyadı, adı, atasının adı Test Söhbət Cəmi
1. Babayev Elturan Ağasəfər oğlu 84.0 23.7 107.7
2. İlyasova Aygün Rafiq qızı 78.5 23.4 101.9
3. Əliyeva Səkinə Qamboy qızı 74.5 24.1 98.6
4. Mirzəyev Anar Malik oğlu 74.0 21.0 95.0
5. Əhmədov Nəsib Ağa oğlu 74.5 20.4 94.9
6. Əmrahov Rövşən Vahid oğlu 74.5 20.1 94.6
7. Quliyev Ceyhun Ramiz oğlu 72.5 21.8 94.3
8. Babayev Nurlan Bəxtiyar oğlu 76.5 17.4 93.9
9. Mahmudov Elmin Polad oğlu 74.0 19.0 93.0
10. Əlməmmədov Ayxan Fərhad oğlu 72.0 20.2 92.2
11. İslamov Nicat Qurbanəli oğlu 76.0 16.1 92.1
12. Alıbəyli Sərdar Yusif oğlu 73.5 18.0 91.5
13. Tağıyev Azər Ramiz oğlu 74.5 17.0 91.5
14. Aslanov Sənan Aslan oğlu 70.0 21.4 91.4
15. Rüstəmov Toğrul Zəkara oğlu 72.0 19.0 91.0
16. Hüseynov Samir Hüseyn oğlu 73.5 17.4 90.9
17. İsmayılov Seymur Bəhrəm oğlu 74.5 16.0 90.5
18. Mərdəliyeva Vüsalə Mahal qızı 72.0 18.0 90.0
19. Torqaşev Serqey Vladimiroviç 69.5 20.0 89.5
20. Abdullayev Rufət Rəhman oğlu 70.5 18.5 89.0
21. Əliyeva Gülnarə Əmir qızı 70.5 18.4 88.9
22. Abbasov Həmid Malik oğlu 71.0 17.5 88.5
23. Məlikov Tural Rauf oğlu 65.0 23.2 88.2
24. Mustafayev Asif Əsgər oğlu 73.0 15.0 88.0
25. Əskərov Şəhriyar Həsən oğlu 71.0 16.1 87.1
26. Rzazadə Xanım Asif qızı 69.0 18.0 87.0
27. Azadəliyev Seyhun Cəbrayıl oğlu 68.5 17.5 86.0
28. Məhərrəmov İlqar Xosrov oğlu 69.0 16.2 85.2
29. Fərzəndov Əli Mütalib oğlu 67.5 17.4 84.9
30. Əkbərova Günel Bəkir qızı 66.5 17.2 83.7
31. Şirinov Fuad Paşa oğlu 65.5 18.1 83.6
32. Rəhimov Rüstəm İlyaz oğlu 68.0 15.2 83.2
33. Abasov Səvxan Yusif oğlu 67.5 15.2 82.7
34. Paşayev Nemət Şirkət oğlu 67.5 15.1 82.6
35. Əsgərov Qəhrəman Alaverdi oğlu 64.5 18.0 82.5
36. İsmaylov Elçin Ağamehti oğlu 67.5 15.0 82.5
37. Qənbərov Natiq Zərbi oğlu 67.5 15.0 82.5
38. Dadaşov Ruslan Təbriz oğlu 67.0 15.4 82.4
39. Səfərov Seymur Namaz oğlu 64.0 18.2 82.2
40. Babayev İlyas Eyvaz oğlu 67.0 15.1 82.1
41. Dadaşov Şahin Məruf oğlu 66.5 15.5 82.0
42. Mustafayev Kamil Şöhrət oğlu 66.5 15.1 81.6
43. Əliyeva Rəvanə Ələkbər qızı 64.5 16.0 80.5
44. Hüseynova Güney İmran qızı 65.0 15.2 80.2
45. Aslanov Zamiq Novruz oğlu 60.5 19.2 79.7
46. Mustafayeva Gülarə Novruz qızı 60.0 19.4 79.4
47. Mürsəlov Mirhüseyn Mirisaq oğlu 62.5 16.2 78.7
48. Məmmədov Elşən Cahanbaxış oğlu 62.5 16.1 78.6
49. Ömrümova Aynurə Məhərrəm qızı 63.0 15.1 78.1
50. Hacıyev Şahin Şaiq oğlu 57.5 20.2 77.7
51. Rzayeva Pərvanə Aslan qızı 55.0 21.4 76.4
52. Hacıyev Elburus Rafiq oğlu 60.0 16.2 76.2
53. Hüseynov Seid Barat oğlu 60.5 15.1 75.6
54. Mustafayev Teymur Saleh oğlu 60.5 15.0 75.5
55. Həmzəyev Səbuhi Fəzail oğlu 60.0 15.2 75.2
56. Əliyev Faiq Məhəmməd oğlu 60.0 15.0 75.0
57. Salehov Ayaz Mirməhəmməd oğlu 59.5 15.1 74.6
58. Əliyev Azər Eyvaz oğlu 58.0 16.5 74.5
59. Şahmuradova Güldanə Nuşrəvan qızı 56.0 17.2 73.2
60. Xəlilov İkram Mehrab oğlu 57.5 15.2 72.7
61. Mirzəyev Ruslan Soltanağa oğlu 57.5 15.1 72.6
62. Şahmalıyev Vüsal Şahəddin oğlu 57.5 15.0 72.5
63. Abdullayeva Kəmalə İsmayıl qızı 55.0 16.4 71.4
64. Qasımov Vüqar Malik oğlu 56.0 15.2 71.2
65. Orucov Şükür Mehdi oğlu 55.0 16.0 71.0
66. Əhmədova Xanım Hüseyn qızı 55.5 15.1 70.6
67. Əmirov Elçin Arif oğlu 55.0 15.2 70.2

iacca
iap
business ready
eplc
Ən Tez